Диаметр:115, 127, 133, 140, 146, 165мм
Модель : RE004, RE542, PR52, PR54R
>> Применение
Буровое долото RC (с обратной циркуляцией) — это новейшая разработка нашей компании. Оно в основном используется для глубокого разведочного бурения и контроля содержания руды в уступах.
Делиться
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
>> Характеристики
Наши пневмоударники и долота изготовлены из высококачественной легированной стали с применением передовой термообработки для обеспечения хорошей производительности бурения и длительного срока службы. Они широко используются нашими клиентами по всему миру.
Вся продукция производится в соответствии с международными стандартами и хорошо совместима с такими брендами, как Atlas Copco, Ingersoll-Rand и др.
• Подземная добыча
• Проходка тоннелей
• Карьерные работы по уступам
>> Спецификация
| Спецификация | Форма головки | Диаметр головки (мм) | Длина хвостовика | Шлиц | Отверстия для продувки | Вес (кг) | |
| RE004 | RE004-115 | Центрально-угловая | 115 | 271 | 8 | 2 | 11.5 |
| RE004-121 | Центрально-угловая | 121 | 271 | 8 | 2 | 12.1 | |
| RE004-124 | Центрально-угловая | 124 | 271 | 8 | 2 | 12.3 | |
| RE004-127 | Центрально-угловая | 127 | 271 | 8 | 2 | 12.5 | |
| RE542 | RE542-121 | Центрально-угловая | 121 | 225 | 8 | 2 | 10.7 |
| RE542-124 | Центрально-угловая | 124 | 225 | 8 | 2 | 11 | |
| RE542-127 | Центрально-угловая | 127 | 225 | 8 | 2 | 11.2 | |
| RE542-133 | Центрально-угловая | 133 | 225 | 8 | 2 | 11.4 | |
| PR52 | PR52-133 | Центрально-угловая | 133 | 282 | 8 | 2 | 16.5 |
| PR52-136 | Центрально-угловая | 136 | 282 | 8 | 2 | 16.7 | |
| PR52-140 | Центрально-угловая | 140 | 282 | 8 | 2 | 16.9 | |
| PR52-143 | Центрально-угловая | 143 | 282 | 8 | 2 | 17.1 | |
| PR54R | PR54R-136 | Центрально-угловая | 136 | 261 | 8 | 2 | 18.3 |
| PR54R-140 | Центрально-угловая | 140 | 261 | 8 | 2 | 18.5 | |
| PR54R-143 | Центрально-угловая | 143 | 261 | 8 | 2 | 18.7 | |
| PR54R-146 | Центрально-угловая | 146 | 261 | 8 | 2 | 18.9 | |
| PR54R-165 | Центрально-угловая | 165 | 261 | 8 | 2 | 21 | |
| PR54R-178 | Центрально-угловая | 178 | 261 | 8 | 2 | 22.5 | |
>> Проект
